P30 Pro Vs Honor 20 Pro
Wybierz marki, modele i kliknij "Porównaj"
| Ocena ogólna: 7,40 | Ocena ogólna: vii,36 | |
| | | |
| Inne nazwy | YAL-L41; YAL-AL10; YAL-TL10 | VOG-L09; VOG-L29 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 154.threescore x 73.97 x 8.44 mm | 158.00 x 73.forty x 8.41 mm |
| Waga | 182.00 g | 192.00 g |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2340 px (six.26") 412 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.47") 398 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Buy screen protectori | Buy screen protectori |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Max. czas rozmów | ||
| Max. czas video połączeń | nd | nd |
| Max. czas czuwania | ||
| Max. czas odtwarzania | nd | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | nd |
| Max. czas pracy (PDA) | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po 4000 mAhBuy powerbanki | Li-Ion 4200 mAhBuy powerbanki |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | SuperCharge |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć książki telefonicznej | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć dla użytkownika | ||
| Pamięć RAM | 8 GB | 6 GB, 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | Nano Memory (NM menu) | |
| Organisation operacyjny | Android 9.0 Pie | Android nine.0 Pie |
| Interfejs | Magic UI ii.one.0 | EMUI nine.one |
| Procesor | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G76 | ARM Mali-G76 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | nanoSIM, nanoSIM | |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | Two kwartał 2019 | I kwartał 2019 |
| Pierwszy aparat | ||
| Rodzaj aparatu | Standardowy | |
| Model matrycy | Sony IMX586 | Sony IMX650 |
| Matryca | 48 Mpx | 40 Mpx |
| Wielkość czujnika | 1/1,vii | |
| Wielkość piksela | ||
| Rozdzielczość | 8000x6000 px | |
| Zoom optyczny | ||
| Zoom cyfrowy | 30x | 50x |
| Zoom hybrydowy | 10x | |
| Zoom bezstratny | ||
| Liczba soczewek | ||
| Kąt widzenia | ||
| Ekwiwalent ogniskowej | 27 mm | |
| Lampa błyskowa | LED | 2x LED |
| Dwukolorowy LED | 1+one | |
| Rozdzielczość video | 3840x2160 px | 3840x2160 px |
| Formaty video | H.263, H.264, MPEG4 | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
| Dodatkowe | AF, Laserowy AF, EIS, OIS, f/1.4 | AF, EIS, OIS, f/1.6 |
| Drugi aparat | ||
| Rodzaj aparatu | Szerokokątny | |
| Model matrycy | ||
| Matryca | 16 Mpx | xx Mpx |
| Wielkość czujnika | ||
| Wielkość piksela | ||
| Rozdzielczość | ||
| Zoom optyczny | ||
| Zoom cyfrowy | ||
| Zoom hybrydowy | ||
| Zoom bezstratny | ||
| Liczba soczewek | ||
| Kąt widzenia | ||
| Ekwiwalent ogniskowej | 16 mm | |
| Lampa błyskowa | 2x LED | |
| Dwukolorowy LED | 1+one | |
| Rozdzielczość video | ||
| Formaty video | H.263, H.264, MPEG4 | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
| Dodatkowe | f/2.2 | FF, f/ii.2 |
| Trzeci aparat | ||
| Rodzaj aparatu | Tele | |
| Model matrycy | ||
| Matryca | 8 Mpx | eight Mpx |
| Wielkość czujnika | ||
| Wielkość piksela | ||
| Rozdzielczość | ||
| Zoom optyczny | ||
| Zoom cyfrowy | ||
| Zoom hybrydowy | ||
| Zoom bezstratny | 5x | |
| Liczba soczewek | ||
| Kąt widzenia | ||
| Ekwiwalent ogniskowej | 125 mm | |
| Lampa błyskowa | 2x LED | |
| Dwukolorowy LED | one+i | |
| Rozdzielczość video | ||
| Formaty video | H.263, H.264, MPEG4 | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
| Dodatkowe | AF, OIS, f/2.4 | FF, OIS, f/iii.4 |
| Czwarty aparat | ||
| Rodzaj aparatu | Pomiar głębi | |
| Model matrycy | ||
| Matryca | 2 Mpx | |
| Wielkość czujnika | ||
| Wielkość piksela | ||
| Rozdzielczość | 1600x1200 px | |
| Zoom optyczny | ||
| Zoom cyfrowy | ||
| Zoom hybrydowy | ||
| Zoom bezstratny | ||
| Liczba soczewek | ||
| Kąt widzenia | ||
| Ekwiwalent ogniskowej | ||
| Lampa błyskowa | LED | |
| Dwukolorowy LED | ||
| Rozdzielczość video | nd | |
| Formaty video | H.263, H.264, MPEG4 | nd |
| Dodatkowe | f/ii.4 | FF, EIS |
| Pierwszy aparat | ||
| Rodzaj aparatu | Portretowy | |
| Model matrycy | ||
| Matryca | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Wielkość czujnika | ||
| Wielkość piksela | 0,eight µm | |
| Rozdzielczość | 6528x4896 px | |
| Zoom optyczny | ||
| Zoom cyfrowy | ||
| Zoom hybrydowy | ||
| Zoom bezstratny | ||
| Liczba soczewek | ||
| Kąt widzenia | ||
| Ekwiwalent ogniskowej | 28 mm | |
| Lampa błyskowa | ||
| Dwukolorowy LED | ||
| Rozdzielczość video | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
| Formaty video | H.263, H.264, MPEG4 | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
| Dodatkowe | EIS, f/two.0 | AF, f/2.0 |
| Akcelerometr | ||
| Zbliżeniowy | ||
| Światła | ||
| Magnetometr | ||
| Żyroskop | ||
| Barometr | ||
| Wysokościomierz | ||
| Grawitacyjny | ||
| Efektu Halla | ||
| Skaner tęczówki | ||
| Czytnik linii papilarnych | ||
| Termometr | ||
| Higrometr |
| xHTML | ||
| WAP | v2.0 | v2.0 |
| HSCSD | ||
| HSDPA | 42.xx Mbit/south | 42.twenty Mbit/s |
| HSUPA | 5.76 Mbit/s | 5.76 Mbit/s |
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE DL | 1400.00 Mbit/south | 1400.00 Mbit/s |
| LTE Up | 200.00 Mbit/s | |
| WIMAX+ | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 |
| Profil A2DP | ||
| HDMI | ||
| WiFi | v802.11 a/b/one thousand/n/ac | v802.11 a/b/chiliad/due north/ac |
| Częstotliwości WiFi | 2.4 i 5 GHz | 2.iv i 5 GHz |
| WiFi Direct | ||
| WiFi Display | ||
| DLNA | ||
| Miracast | ||
| Hotspot WiFi | ||
| IrDA | ||
| USB | v2.0 Type-C | v3.ane Type-C |
| GPS | ||
| A-GPS | ||
| GLONASS | ||
| Beidou | ||
| Galileo | ||
| QZSS | ||
| NFC |
| Poł. oczekujące | ||
| Poł. konferencyjne | ||
| Przekierowania | ||
| Button To Talk | ||
| Instant Messenger | ||
| SMS | ||
| EMS | ||
| MMS | ||
| Słownik | T9 | T9 |
| Swype | ||
| Klient electronic mail | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
| Sprzętowa klaw. QWERTY | ||
| Czytnik RSS |
| Radio | ||
| Obsługa mp3 | ||
| Głośniki stereo | ||
| Sound Jack | ||
| Hd Voice | ||
| Formaty dźwięku | 3GP, AAC, AAC+, AMR, MID, MP4, OGG, WAV, eAAC+ | 4GP, AAC, AMR, FLAC, MP4, OGG, WAV |
| Polifonia | ||
| Video dzwonki | ||
| Kompozytor dzwonków | ||
| Gry | ||
| Coffee | Art | ART |
| Videotelefon | ||
| Telewizja DVB-H | ||
| Wyjście TV |
| Zegarek | ||
| Stoper | ||
| Warning | ||
| Kalkulator | ||
| Przelicznik walut | ||
| Organizer | ||
| Kalendarz | ||
| Praca w samolocie | ||
| SyncML | ||
| Dane i faks | ||
| Wygaszacz | ||
| Tematy | ||
| Wymienna obudowa | ||
| Wybieranie głosowe | ||
| Głośnomówiący | ||
| Dyktafon | ||
| Vibra |
Source: https://www.mgsm.pl/pl/porownanie/honor-20pro-vs-huawei-p30pro/
Posted by: armstrongwitim1954.blogspot.com

Honor xx Pro
Huawei P30 Pro
Pobieram dane...
0 Response to "P30 Pro Vs Honor 20 Pro"
Post a Comment